Piezoelerric Accurleometer Cjc4060r
Kufotokozera kwaifupi:
Tsatanetsatane wazogulitsa
CJC406060


Mawonekedwe
1, Sia kakang'ono, wopepuka, wopepuka, kutentha kotentha kwa 266c;
2, 360 digiri ya digiri yotulutsa mawu, sankhani chingwe
3, kuperewera, kusokonekera kwa Santierm, stbilny yayikulu;
Mapulogalamu
1. APS ECIalll ya Arcat Bycral ysems, ndege ndi tubeprorop eagine yofiirira etitielit,
Kulembana
Makhalidwe Amphamvu | CJC4060 | CJc40611 | |
Chidwi (± 5%) | 10pc / g | 17pc / g | |
Osagwirizana | ≤1% | ≤1% | |
Kuyankha mwatsatanetsatane (± 5%) | 1 ~ 10000hz | 1 ~ 6000hz | |
Pafupipafupi | 45khz | 32Khz | |
Kutulutsa Zowonjezera | ≤3% | ≤3% | |
Magetsi | |||
Kukana(Pakati pa zikhomo) | ≥10g | ≥100gω | |
Kudzipatula | ≥10m | ≥10m | |
Kukula | 900pf | 900pf | |
Kufooketsa | Chigawo cha siginecha chimakhala ndi chipolopolo | ||
Makhalidwe Achilengedwe | |||
Kutentha | -55 ℃ ~ 266 ℃ | -55 ℃ ~ 177 ℃ | |
Malire owopsa | 3000g | 5000g | |
Kusindikizidwa | Phukusi la Hermetic | Epoxy kusindikizidwa | |
Base strain kumva | 0.02 g PK / μkudetsa | 0.10 pk / μkudetsa | |
Chidwi cha matenthedwe | 0.007 g PK / ℃ | 0.007 g PK / ℃ | |
Makhalidwe Athupi | |||
Kulemera | 11g | 12g | |
Chinthu chanzeru | Piezzoelecles amalira | ||
Mawonekedwe | Gawa | ||
Zochitika | Chitsulo chosapanga dzimbiri, Phiri lapadera | ||
Othandizira | Chingwe:Xs15 or Xs16 | Chingwe:Xs14 or Xs20 |
Enviko wakhala akugwiritsa ntchito makina olemera olemera kwa zaka zopitilira 10. Ma tony athu ndi zinthu zina amadziwika kwambiri m'malo ake.