Piezoelectric Accureometer Cjc4070r
Kufotokozera kwaifupi:
Tsatanetsatane wazogulitsa
CJC407070


Mawonekedwe
1, pafupipafupi pafupipafupi, otsika ochepera
2, kapangidwe kosindikizidwa, ndi zotuluka zazitali zazitali
Mapulogalamu
1, kuzindikira kwakukulu, mtengo waukulu, kuyeza m'malo ovuta, milingo yotsika kwambiri yothirira gocmer erometer mfundo zazikulu
Kulembana
Makhalidwe Amphamvu | CJC4070 | CJC4071 | CJC4072 |
Chidwi (± 5%) | 100pc / g | 10pc / g | 50pc / g |
Osagwirizana | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
Kuyankha mwatsatanetsatane (± 5%) | 1 ~ 5000hz | 1 ~ 11000hz | 1 ~ 6000hz |
Pafupipafupi | 25Khz | 48Khz | 30Khz |
Kukhuta Kwambiri | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
Magetsi | |||
Kukana(Pakati pa zikhomo) | ≥10g | ≥10g | ≥10g |
Kukula | 3600pf | 1300pf | 3600pf |
Kufooketsa | Kukutira | ||
Makhalidwe Achilengedwe | |||
Kutentha | -73 ℃ ~ 260 ℃ | ||
Malire owopsa | 5000g | 20000g | 10000g |
Kusindikizidwa | Phukusi la Hermetic | ||
Base strain kumva | 0.002 g PK / μkudetsa | 0.002G PK / μkudetsa | 0.002 g PK / μkudetsa |
Chidwi cha matenthedwe | 0.007 g PK / ℃ | 0,007G PK / ℃ | 0.007 g PK / ℃ |
Ma electromagnetic | 0.0002 g rms / gauss | 0.0002 g rms / gauss | 0.0002 g rms / gauss |
Makhalidwe Athupi | |||
Kulemera | 25g | 18g | 20g |
Chinthu chanzeru | Piezzoelecles amalira | ||
Mawonekedwe | Gawa | ||
Zochitika | Chitsulo chosapanga dzimbiri | ||
Othandizira | Chingwe:Xs15 |
Enviko wakhala akugwiritsa ntchito makina olemera olemera kwa zaka zopitilira 10. Ma tony athu ndi zinthu zina amadziwika kwambiri m'malo ake.